| Ordem Processo Seletivo | Nome | Situação | Classificação Geral - Demanda Social | Participa Política de Ação Afirmativa - PAA | Modalidade de Concorrência | Classif. Modalidade de Concorrência |
Vaga Processo Seletivo |
| 67 | ADAIR EMIDIO LOPES | EXCEDENTE | 67 | Sim | PAA2 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 88 | ADAO BOTELHO JUNIOR | EXCEDENTE | 88 | Sim | PAA3 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 54 | ADAUTO ROSA BATALHA | EXCEDENTE | 54 | Sim | PAA4 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 87 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA BORONI | EXCEDENTE | 87 | Sim | PAA3 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 71 | ALESSANDRO MEDEIROS PEDRO | EXCEDENTE | 71 | Sim | PAA3 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 93 | ALINE HERINGE LOPES | EXCEDENTE | 93 | Sim | PAA1 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 44 | ANA PAULA RODRIGUES PORTO | CONVOCADO | 44 | Não | AC | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 91 | ANDRE GOMES DE SOUZA | EXCEDENTE | 91 | Sim | PAA4 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 84 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | EXCEDENTE | 84 | Sim | PAA4 | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 52 | ANTONIO CARLOS CARDOSO | EXCEDENTE | 52 | Sim | PAA1 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 3 | ANTONIO OLIVEIRA GREGORIO | CONVOCADO | 3 | Sim | PAA4 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 83 | ARTHUR HENRIQUE DE CASTRO | EXCEDENTE | 83 | Sim | PAA4 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 11 | BRENDA STEPHANNE BONIFACIO COSTA | CONVOCADO | 11 | Sim | PAA2 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 85 | CAMILA REGINA FERREIRA DE SOUSA | EXCEDENTE | 85 | Sim | PAA1 | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 53 | CARLA APARECIDA CORREA SOARES | EXCEDENTE | 53 | Sim | PAA4 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 60 | CARLA BOTELHO DE SOUSA | EXCEDENTE | 60 | Sim | PAA1 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 110 | CARMEM DA APARECIDA DE LIMA | EXCEDENTE | 110 | Sim | PAA1 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 66 | CARMEM LILIAN DE FREITAS SILVA E SOUZA | EXCEDENTE | 66 | Sim | PAA4 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 113 | CELIA RAQUEL DE MOURA SOUSA | EXCEDENTE | 113 | Não | AC | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 109 | CELIA REGINA GONCALVES LIMA ACORONI | EXCEDENTE | 109 | Sim | PAA1 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 73 | CELIO GONCALVES BATISTA | EXCEDENTE | 73 | Sim | PAA4 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 8 | CRISTIANE DE ABREU COELHO | CONVOCADO | 8 | Sim | PAA3 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 27 | DANIELA CRISTINA FONSECA TONELI DE FARIA | CONVOCADO | 27 | Sim | PAA2 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 7 | DARIO GESSE DA SILVA | CONVOCADO | 7 | Sim | PAA3 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 20 | DIOGO MOISES DO CARMO | CONVOCADO | 20 | Sim | PAA2 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 102 | DOUGLAS AQUINO DA SILVA | EXCEDENTE | 102 | Sim | PAA4 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 86 | EDILAINE DE LOURDES SANTOS | EXCEDENTE | 86 | Sim | PAA3 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 1 | EDIMILSON JOAO DE ALMEIDA | CONVOCADO | 1 | Sim | PAA1 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 6 | EDJANE FERNANDA SATURNO | CONVOCADO | 6 | Sim | PAA4 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 90 | EDLAINE AUXILIADORA CAMPOS NEVES | EXCEDENTE | 90 | Sim | PAA4 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 40 | EDSON DA SILVA SOUZA | CONVOCADO | 40 | Sim | PAA1 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 16 | EDSON MIRANDA NEVES | CONVOCADO | 16 | Não | AC | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 117 | ELIANA BATISTA TEODORO | EXCEDENTE | 117 | Sim | PAA1 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 55 | ELIZANGELA LUCIO DO NASCIMENTO CANDIDO | EXCEDENTE | 55 | Sim | PAA3 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 46 | ENAPOLIANE LUIZA SILVA | CONVOCADO | 46 | Não | AC | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 62 | ERNANDES LOURENCO DE SOUZA | EXCEDENTE | 62 | Sim | PAA1 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 37 | EUDES TEIXEIRA DE LIMA | CONVOCADO | 37 | Sim | PAA4 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 104 | EVA CRISTINA DA COSTA | EXCEDENTE | 104 | Sim | PAA4 | 27 | DEMANDA SOCIAL |
| 48 | EZIRLANIA LUCIO DO NASCIMENTO | CONVOCADO | 48 | Sim | PAA3 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 111 | FABIANA DA SILVA | EXCEDENTE | 111 | Sim | PAA4 | 28 | DEMANDA SOCIAL |
| 74 | FELIPE EDUARDO COSME LOURENCO | EXCEDENTE | 74 | Sim | PAA1 | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 121 | FLAUSINA NETA DA GAMA GIL | EXCEDENTE | 121 | Sim | PAA4 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 65 | FLAVIA RODRIGUES DA SILVA | EXCEDENTE | 65 | Sim | PAA3 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 79 | FLAVIANE APARECIDA DE ARAUJO | EXCEDENTE | 79 | Sim | PAA2 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 63 | FRANESSA DE FREITAS LOPES | EXCEDENTE | 63 | Sim | PAA2 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 18 | GEISABEL LIVIAN DE ANDRADE | CONVOCADO | 18 | Sim | PAA1 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 61 | GENAINE LENA DE ANDRADE | EXCEDENTE | 61 | Sim | PAA1 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 112 | GEOVANA PEREIRA DA SILVA | EXCEDENTE | 112 | Não | AC | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 36 | GERALDO GIMENIS VIEIRA | CONVOCADO | 36 | Sim | PAA3 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 75 | GILMAR GOMES DE ASSIS | EXCEDENTE | 75 | Sim | PAA1 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 9 | GILVANIA DE FATIMA CARVALHO FERNANDES | CONVOCADO | 9 | Sim | PAA3 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 57 | GIOVANE RIBEIRO TORTELOTE | EXCEDENTE | 57 | Sim | PAA4 | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 100 | GLAYDSON LIMA FERREIRA | EXCEDENTE | 100 | Não | AC | 21 | DEMANDA SOCIAL |
| 78 | GREIZIELE MATEUS BOTELHO | EXCEDENTE | 78 | Sim | PAA4 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 108 | HELENA ORNELAS PEREIRA DOS SANTOS PENA | EXCEDENTE | 108 | Sim | PAA2 | 12 | DEMANDA SOCIAL |
| 101 | IOLLY DIAS DE OLIVEIRA SOUZA | EXCEDENTE | 101 | Sim | PAA3 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 116 | JAANIELE TEIXEIRA CASTRO | EXCEDENTE | 116 | Não | AC | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 39 | JACQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 39 | Sim | PAA4 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 15 | JANE APARECIDA RIBEIRO TERRA | CONVOCADO | 15 | Não | AC | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 96 | JAQUELINE DIAS DE OLIVEIRA | EXCEDENTE | 96 | Sim | PAA1 | 24 | DEMANDA SOCIAL |
| 24 | JHAYNE GLACE COSTA FERREIRA | CONVOCADO | 24 | Sim | PAA4 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 122 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA JUNIOR | EXCEDENTE | 122 | Sim | PAA4 | 32 | DEMANDA SOCIAL |
| 38 | JOCIMARA CARVALHO DA SILVEIRA | CONVOCADO | 38 | Não | AC | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 105 | JOHN LENNON JOSE DE SOUSA | EXCEDENTE | 105 | Sim | PAA1 | 26 | DEMANDA SOCIAL |
| 10 | JOSE CORINTHO ARAUJO COSTA | CONVOCADO | 10 | Sim | PAA4 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 107 | JOSE ROBERTO FILHO | EXCEDENTE | 107 | Não | AC | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 14 | JOSE SILVA JUNIOR | CONVOCADO | 14 | Sim | PAA3 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 81 | JULIANA GONCALVES DE ARAUJO | EXCEDENTE | 81 | Sim | PAA4 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 56 | JULIO CESAR ALVARENGA SOARES | EXCEDENTE | 56 | Sim | PAA2 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 89 | KELLY OLIVEIRA BATISTA | EXCEDENTE | 89 | Não | AC | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 92 | LARA VIEIRA DA ROCHA | EXCEDENTE | 92 | Sim | PAA3 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 58 | LARISSA GOMES DA SILVA | EXCEDENTE | 58 | Não | AC | 14 | DEMANDA SOCIAL |
| 28 | LEONARDO FERREIRA DE SOUSA COSTA | CONVOCADO | 28 | Sim | PAA4 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 32 | LEONARDO MARQUES MENDES | CONVOCADO | 32 | Sim | PAA3 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 119 | LEONICE APARECIDA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 119 | Sim | PAA4 | 30 | DEMANDA SOCIAL |
| 97 | LILIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 97 | Sim | PAA4 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 59 | LINDOMAR FERREIRA DA CRUZ | EXCEDENTE | 59 | Não | AC | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 13 | LINDOMAR LUCIANO DA SILVA | CONVOCADO | 13 | Não | AC | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 17 | LUCIANA DE SOUZA DORNELAS | CONVOCADO | 17 | Sim | PAA4 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 94 | LUCIMAR MANSO FONSECA | EXCEDENTE | 94 | Sim | PAA3 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 70 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | EXCEDENTE | 70 | Sim | PAA4 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 22 | MABEL ELISA MACEDO SILVA | CONVOCADO | 22 | Sim | PAA1 | 3 | DEMANDA SOCIAL |
| 30 | MARCIA ANTUNES MOREIRA | CONVOCADO | 30 | Sim | PAA1 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 25 | MARCIO HENRIQUE DE LELES | CONVOCADO | 25 | Não | AC | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 98 | MARIA DA APARECIDA GOMES ANGELO | EXCEDENTE | 98 | Não | AC | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 95 | MARIA EDVANIA LOPES | EXCEDENTE | 95 | Sim | PAA1 | 23 | DEMANDA SOCIAL |
| 76 | MARIA MERCES DE MOURA | EXCEDENTE | 76 | Não | AC | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 118 | MAYARA PAOLA LOPES LUCAS | EXCEDENTE | 118 | Sim | PAA2 | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 2 | MAYCON ANTONIO PENIZOLO | CONVOCADO | 2 | Não | AC | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 68 | MYCHELE PEREIRA MEDINA | EXCEDENTE | 68 | Não | AC | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 5 | NARDELIA FRANCO DE ANDRADE PEIXOTO | CONVOCADO | 5 | Sim | PAA3 | 1 | DEMANDA SOCIAL |
| 114 | NATALIA PEREIRA DOS SANTOS | EXCEDENTE | 114 | Sim | PAA1 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 41 | NATHALIA FERREIRA DA SILVA | CONVOCADO | 41 | Sim | PAA1 | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 120 | PAMELA STEPHANY EDUARDO BONIFACIO | EXCEDENTE | 120 | Sim | PAA1 | 31 | DEMANDA SOCIAL |
| 72 | PAULA HELENA GUIMARAES PINTO | EXCEDENTE | 72 | Não | AC | 17 | DEMANDA SOCIAL |
| 50 | PAULO LUIS OLIVEIRA DA SILVA | CONVOCADO | 50 | Sim | PAA2 | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 64 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS | EXCEDENTE | 64 | Sim | PAA1 | 15 | DEMANDA SOCIAL |
| 23 | PAULO VICTOR HUDSON CARDOSO | CONVOCADO | 23 | Sim | PAA1 | 4 | DEMANDA SOCIAL |
| 12 | RAFAELA FERNANDA GONCALVES | CONVOCADO | 12 | Sim | PAA2 | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 82 | RALLINE QUISSILA DE SOUZA SILVA | EXCEDENTE | 82 | Sim | PAA1 | 20 | DEMANDA SOCIAL |
| 21 | RAPHAEL SILVA VIEIRA | CONVOCADO | 21 | Sim | PAA4 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 29 | RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS | CONVOCADO | 29 | Sim | PAA1 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 47 | RENATO AGOSTINHO DO NASCIMENTO | CONVOCADO | 47 | Não | AC | 13 | DEMANDA SOCIAL |
| 19 | RICARDO LIMA MEDEIROS | CONVOCADO | 19 | Não | AC | 6 | DEMANDA SOCIAL |
| 115 | ROBISON DE SOUZA LOPES | EXCEDENTE | 115 | Sim | PAA4 | 29 | DEMANDA SOCIAL |
| 35 | RODRIGO COELHO COSTA | CONVOCADO | 35 | Não | AC | 9 | DEMANDA SOCIAL |
| 26 | RODRIGO MEDEIROS FREITAS | CONVOCADO | 26 | Não | AC | 8 | DEMANDA SOCIAL |
| 49 | ROMARIO LUIZ DA FONSECA | CONVOCADO | 49 | Sim | PAA3 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 43 | RONE VON DA SILVA GOMES | CONVOCADO | 43 | Sim | PAA4 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 69 | RUAN CARLOS MOISES | EXCEDENTE | 69 | Sim | PAA1 | 16 | DEMANDA SOCIAL |
| 77 | SANDRA FIORAVANTE DE ASSIS | EXCEDENTE | 77 | Sim | PAA4 | 18 | DEMANDA SOCIAL |
| 51 | SIMONE GUILHERMINA BENTO DE SOUZA SILVA | EXCEDENTE | 51 | Sim | PAA3 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 103 | SIMONE SILVA FERREIRA | EXCEDENTE | 103 | Não | AC | 22 | DEMANDA SOCIAL |
| 45 | SULAMITA DE OLIVEIRA ESTEVAM | CONVOCADO | 45 | Sim | PAA1 | 10 | DEMANDA SOCIAL |
| 33 | TAMIRIS CAROLINA DA SILVA LOPES | CONVOCADO | 33 | Sim | PAA1 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 99 | THALES DA SILVA LOPES | EXCEDENTE | 99 | Sim | PAA1 | 25 | DEMANDA SOCIAL |
| 42 | THALISSON RONNER STOCKLER SOARES SILVA | CONVOCADO | 42 | Sim | PAA2 | 5 | DEMANDA SOCIAL |
| 4 | VALDINEI BERNARDO CALAIS | CONVOCADO | 4 | Não | AC | 2 | DEMANDA SOCIAL |
| 106 | VANESSA MIAO FLAVIANO SANTOS | EXCEDENTE | 106 | Sim | PAA2 | 11 | DEMANDA SOCIAL |
| 34 | VANILCE DAS GRACAS OLIVEIRA SOUZA | CONVOCADO | 34 | Sim | PAA3 | 7 | DEMANDA SOCIAL |
| 80 | VIVIANE DIAS BARBOSA TEIXEIRA | EXCEDENTE | 80 | Sim | PAA1 | 19 | DEMANDA SOCIAL |
| 31 | WILSON FONTES DE OLIVEIRA | CONVOCADO | 31 | Sim | PAA4 | 8 | DEMANDA SOCIAL |
LEGENDA
PAA = POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA
AC = AMPLA CONCORRENCIA
PAA 1 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 2 = CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDIGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 3 = CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA N. 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).
PAA 4 = CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALARIO MINIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MEDIO EM ESCOLAS PUBLICAS (LEI N. 12.711/2012).